XT111CH是一款批量传输型高防护蠕动泵,采用5吋彩色液晶屏,全触摸屏操控,数据显示清晰直观。具有传输模式,适配GY4012RE、GY4014RE、GY3512R泵头。内置DP接口,通讯协议支持Profibus DP,易于与其他控制设备连接,可快速实现自动化控制系统的集成组态。具备IP66高防护等级,具有较强的稳定性和适应性,适用于扬尘、潮湿等相对恶劣的工业生产环境。
- 壳体采用压铸铝(表面喷涂)制作而成,防尘防潮,抗腐蚀
- 提供漏液检测,开盖故障、驱动器故障报警传感技术
- 防护等级达IP66,可适用于潮湿多尘复杂的工作环境
- 5吋彩色液晶屏,实时显示运行状态,全触控操作,使用更简单
- 三级权限管理,方便车间应对设备的各项参数进行管理
- 支持Profibus DP,可连接其他设备,支持定制
速度分辨率 | 0.1rpm |
显示方式 | 5吋彩色液晶(中英文可选) |
操控方式 | 触摸屏控制 |
工作模式 | 传输模式 |
回吸角度 | 0°~3600°(0°为无回吸) |
回吸速度 | 10-265rpm |
额定功率 | 400W |
驱动器尺寸 | 372x286x308mm |
驱动器重量 | 17.8 kg(含密封组件) |
锁屏功能 | 定 |
漏液检测功能 | 是(选配) |
电源电压 | 100-120V/200-240V 50/60Hz 1pH(视区域电源线组和供电而定) |
外控接口 | Profibus Dp |
存储温度 | -25°C 到 65°C |
环境温度 | 5°C 到 40°C |
防护等级 | IP66 |
驱动器转速范围:0.1-265rpm 流量单位:(mL/min) 软管型号:(mm)
泵头型号 | 软管型号 | 软管材料 | 软管规格 | 转速范围 | 流量范围 | 最大出口压力 |
GY3512R | 26# | 硅胶管 | 6. 4x3.2 mm | 0.1-265rpm | 0.001-3. 2L/min | 0.2MPa |
Marerene | 6. 4x3.2 mm | 0.1-265rpm | 0.001-3.4L/min | 0.2MPa | ||
73# | 硅胶管 | 9. 6x3.2 mm | 0.1-265rpm | 0.003-7.2L/min | 0.2MPa | |
Marorene | 9. 6x3.2 mm | 0.1-265rpm | 0.003-6.6L/min | 0.2MPa | ||
GY3512R | 82# | 硅胶管 | 12.7x3.2 mm | 0.1-265rpm | 0.004-11L/min | 0.2MPa |
MarRrene | 12.7x3.2 mm | 0.1-265rpm | 0.004-11L/min | 0.2MPa | ||
184# | 硅胶管 | 15.9x3.2 mm | 0.1-265rpm | 0.004-15L/min | 0.2MPa | |
Marorene | 15.9x3.2 mm | 0.1-265rpm | 0.004-12L/min | 0.2MPa |
* 连续软管,GY3512R(2个滚轮)
泵头型号 | 软管型号 | 软管材料 | 软管规格 | 转速范用 | 流量范围 | 最大出口压力 |
GY4012RE | 186# | 硅胶管 | 12x4 mm | 0.1-265rpm | 0.004-10L/min | 0.2MPa |
Marerene | 12x4 mm | 0.1-265rpm | 0.01-16L/min | 0.4VPa | ||
188# | 硅胶管 | 17x4 mm | 0.1-265rpm | 0.01-16L/min | 0.2MPa | |
Marorone | 17x4 mm | 0.1-265rpm | 0.01-18L/min | 0.4MPa |
* 管组件,GY4012RE(2个滚轮)
泵头型号 | 软管型号 | 软管材料 | 软管规格 | 转速范用 | 流量范围 | 最大出口压力 |
GY4014RE | 186# | 硅胶管 | 12x4 mm | 0.1-265rpm | 0.003-8.7L/min | 0.2MPa |
Marerene | 12x4 mm | 0.1-265rpm | 0.003-8.3L/min | 0.4VPa | ||
188# | 硅胶管 | 17x4 mm | 0.1-265rpm | 0.004-11L/min | 0.2MPa | |
Marorone | 17x4 mm | 0.1-265rpm | 0.004-11L/min | 0.4MPa |
* 管组件,GY4014RE(4个滚轮)
测试采用直通管测量,吸程为0.5米,扬程不超过0.5米,管子总长不超过1.5米 (进口端+出口端+测试端)。
以上数据测试环境为常温常压,测试流体为水,数据仅供参考,请以实际为准。