-
具有传输/灌装/定时三种工作模式,满足不同的生产需求。
-
具有断电记忆,流量校准,回吸设置等功能。
- 可选配无线功能,手机APP远程设置参数,监控泵的工作状态(仅在国内使用)
-
可连接脚踏开关,支持RS485MODBUS通讯协议,实现远程控制。
驱动器型号 | OI102P |
转速范围 | 0.1-100rpm(可逆) |
流速范围 | 0.0015-760mL/min |
功率 | <60W |
电源频率 | 50/60HZ |
速度分辨率 | 0.1rpm |
尺寸 | 218.5×142×235.2(mm) |
显示方式 | 彩屏显示当前工作状态 |
调速方式 | 数码旋钮+按键调节转速 |
电源 | 100-240VAC |
回吸角度 | 0°-3600°(0°为无回吸) |
回吸速度 | 0-300rpm |
外控方式输入 | 启停控制/方向控制/速度控制(0-5V、0-10V、0-10Khz、4-20mA可选)RS485串口通讯 |
外控方式输出 | 启停/方向/模拟量(0-5V,0-10V,4-20mA,0-10Khz) |
防护等级 | IP31(室内使用,避免长期暴露于紫外线中) |
无线连接 | WIFI(选配) |
驱动器转速范围:0.1-100rpm 流量单位:(mL/min) 软管型号:(mm)
泵头型号 | YZ1515x | TX315 | LP15-6 | YZ15m | DG |
软管型号 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.5*0.8 1*1 2*1 2.4*0.8 3*1 | |||
流量范围 | 0.007-380 | 0.007-480 | 0.014-760 | 0.007-380 | 0.0015-36 |
泵头型号 | YZ2515x | TX325 | YZ25m | BZ25 | BZ15 |
软管型号 | 15# 24# | 15# 24#35#36# | 24# | 14#16# 25# | |
流量范围 | 0.17-290 | 0.18-300 | 0.17-500 | 0.29-290 | 0.027-170 |
。