2、适用于各种环境,尤其是复杂的工作环境
3、转速可手动调节
4、传输方向可调
驱动型号 | QG600 | |
最大转速 | 600rpm(正反转可逆) | |
最大流量(单通道) | 12000ml/min | |
工作气压 | 0.5-0.7Mpa | |
调速方式 | 节流阀调节转速 | |
显示方式 | 气压显示 | |
压缩空气 | 纯净压缩空气 | |
耗气量 | 4-11L/S | |
驱动器尺寸 | 234×204×214(mm) | |
IP等级 | 防爆设计 |
驱动器转速范围:0.1-600rpm流量单位:(mL/min)软管型号:(mm)
型号 | 泵头 | 软管规格 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 流量范围(mL/min) | 最大转速(rpm) |
QG600 | YZ35 | 73# | 9.6 | 3.3 | 0-7400 | 600 |
82# | 12.7 | 3.3 | 0-12000 | |||
QG600 | YZ35-13L | 73# | 9.6 | 3.3 | 0-7400 | 600 |
82# | 12.7 | 3.3 | 0-12000 | |||
QG600 | YZ35LS | 73# | 9.6 | 3.3 | 0-7400 | 600 |
82# | 12.7 | 3.3 | 0-12000 |
测试条件:
测试采用直通管测量,吸程为0.5米,扬程不超过0.5米,管子总长不超过1.5米 (进口端+出口端+测试端)。
以上数据测试环境为常温常压,测试流体为水,数据仅供参考,请以实际为准。