参考流量YZ15m:0.007-2280ml/min YZ25m:0.17-3000ml/min
2、结构紧凑,支持串联,便于OEM方式的配套应用。
3、自适应管卡设计,可安装多种规格软管,流量广泛。
4、不锈钢滚轮总成,耐腐耐磨耐锈,⻓寿命。
5、特种功能塑料外壳,耐温、耐腐性能优越。
6、泵头安装,软管更换,操作简单快捷。
基本参数:
产品型号 | YZ15m/YZ15ma/YZ15mt/YZ15mat | 产品型号 | YZ25m/YZ25ma |
转速范围 | 0.1-600rpm | 转速范围 | 0.1-600rpm |
流速范围 | 0.007-2280ml/min | 流速范围 | 0.17-3000ml/min |
通道数 | 单双通道可选 | 通道数 | 1 |
壳体材质 | PPS(黑) | 壳体材质 | PPS(黑) |
滚轮材质 | 不锈钢 | 滚轮材质 | 不锈钢 |
滚轮数 | 3 | 滚轮数 | 3 |
调节旋钮 | 可选 | 调节旋钮 | 可选 |
软管 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 软管 | 15# 24# 35# 36# |
尺寸参数:
单位(mm)
标准款:YZ15m(PPS/单通道/无调节旋钮/扁轴端) YZ25m(PPS/单通道/无调节旋钮/扁轴端)
主型号 | 系列型号 | 通道 | 调压旋钮 | 滚轮数量 | 滚轮材质 | 轴端 | 外壳材质-颜色 | |
YZ15m | YZ15m | 1 | 不带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 |
YZ15ma | 1 | 带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 | |
YZ15mt | 2 | 不带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 | |
YZ15mat | 2 | 带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 | |
YZ25m |
YZ25m | 1 | 不带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 |
YZ25ma | 1 | 带 | 3 | 不锈钢 | 圆轴/扁轴 | PPS-黑 | 白 |
软管选型:
泵头 | 软管 | 型号(内径*壁厚)mm | 流量范围(ml/min) | 承压(mpa) | |||||||
YZ15m (单通道) |
硅胶管、橡胶管、Viton管、PharMed管、 Chemical管等 |
13#/0.8X1.6 | 0.007-42 | 0.17 | |||||||
14#/1.6X1.6 | 0.027-162 | ||||||||||
19#/2.4X1.6 | 0.051-306 | ||||||||||
16#/3.1X1.6 | 0.082-492 | ||||||||||
25#/4.8X1.6 | 0.17-1020 | ||||||||||
17#/6.4X1.6 | 0.29-1740 | ||||||||||
18#/7.9X1.6 | 0.38-2280 | ||||||||||
YZ15m (双通道) |
硅胶管、橡胶管、Viton管、PharMed管、 Chemical管等 |
13#/0.8X1.6 | 0.007-42 | 0.17 | |||||||
14#/1.6X1.6 | 0.027-162 | ||||||||||
19#/2.4X1.6 | 0.051-306 | ||||||||||
16#/3.1X1.6 | 0.082-492 | ||||||||||
25#/4.8X1.6 | 0.17-1020 | ||||||||||
YZ25m |
硅胶管、橡胶管、Viton管、PharMed管、 Chemical管等 |
15#/4.8x2.4 | 0.17-1020 | 0.17 | |||||||
24#/6.4x2.4 | 0.29-1740 | ||||||||||
35#/7.9x2.4 | 0.38-2280 | ||||||||||
36#/9.6x2.4 | 0.5-3000 |