- 产品简介
- GP3000FC是一款智能微型齿轮泵,采用3.5英寸彩色液晶触屏显示,特有的磁力耦合设计,可无泄漏/无污染/无脉动精准处理流体,具有传输、分配两种工作模式,可根据不同的工作需求进行智能设置,可进行数据存储,支持RS485-Modbus RTU等多种远程操控模式。
- 触屏操作:3,5英寸彩色波品中英文显示,智能操作。
- 数据存储:可为用户存储8组灌装数据。
- 全速功能:可快速清洗、填充和排空管道。
- 流量校准:可进行多次校准,以降低流速误差确保流量精度。
- 多种模式:具有传输、分配两种工作模式,可进行重复定时定量灌装。
- 支持外控:支持RS485-Modbus RTU通讯协议,模拟量控制,脚踏开关控制。
- 技术参数
驱动器型号: | GP3000FC |
转速范围: | 300-3000rpm |
运行方向: | 顺时针旋转 |
流量范围: | 90-2700mL/min |
传输液体颗粒限制: | 颗粒直径≤10μm(建议前置过滤器) |
传输液体粘度: | ≤200cst |
传输液体温度: | PEEK齿轮: -45~120℃ PTFE齿轮: -45~50℃ |
转速分辨率: | 1rpm |
调速方式: | 触摸屏调节 |
显示方式: | 彩色液晶显示(中英文可选) |
功率: | <100W |
电源: | AC100~240V 50/60Hz |
外控接口: | DB-15 |
外控方式: | 启动控制/方向控制/速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA可选)RS485串口通讯 |
驱动器尺寸: | 330×186×251(mm) |
驱动器重量: | 4.2kg |
防护等级: | IP31(室内使用,避免长期暴露于紫外线中) |
- 选型指南
泵头规格 | 齿轮材质 | 转速范围 (rpm) | 参考流量 (mL/min)) | 液体温度 (℃) | 传输压力 (Mpa) |
MG204XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 90-900 | -45~120 | ≤0.8 |
PTFE | 300-3000 | 90-900 | -45~50 | ≤0.8 | |
MG209XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 180-1800 | -45~120 | ≤0.8 |
PTFE | 300-3000 | 180-1800 | -45~50 | ≤0.8 | |
MG213XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 270-2700 | -45~120 | ≤0.3 |
PTFE | 300-3000 | 270-2700 | -45~50 | ≤0.3 | |
MS204XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 90-900 | -45~120 | ≤1.4 |
PTFE | 300-3000 | 90-900 | -45~50 | ≤0.8 | |
MS209XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 180-1800 | -45~120 | ≤0.9 |
PTFE | 300-3000 | 180-1800 | -45~50 | ≤0.8 | |
MS213XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 270-2700 | -45~120 | ≤0.8 |
PTFE | 300-3000 | 270-2700 | -45~50 | ≤0.8 |
泵头型号 | 19# | 19# | 19# | 19# | 19# |
软管规格 | (2.4*1.6) | (3.1*1.6) | (4.8*1.6) | (6.4*1.6) | (7.9*1.6) |
MG204 | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min |
MG209 | 900mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min |
MG213 | 900mL/min | 1800mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min |
MS204 | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min |
MS209 | 900mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min |
MS213 | 900mL/min | 1800mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min |
测试采用直通管测量,吸程为0.5米,扬程不超过0.5米,管子总长不超过1.5米 (进口端+出口端+测试端)。
以上数据测试环境为常温常压,测试流体为水,数据仅供参考,请以实际为准。
- 视频操作
- 相关问答